Показываем процесс и результат. От демонтажа в новостройках премиум-класса до реставрационной расчистки в историческом центре Москвы.
Рассчитайте предварительную стоимость подготовки вашего объекта с помощью инженерного калькулятора.
Прозрачная смета: вы видите, за что платите
Подробный прайс-лист на все виды демонтажных работ.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовые тарифы | ||
| Комплексный демонтаж под ключ (Новостройка) | м² | от 5000 ₽ |
| Комплексный демонтаж под ключ (Панельный дом) | м² | от 7500 ₽ |
| Комплексный демонтаж под ключ (Сталинка) | м² | от 10000 ₽ |
| Демонтаж под косметику (Новостройка) | м² | от 3000 ₽ |
| Демонтаж под косметику (Панельный дом) | м² | от 3500 ₽ |
| Демонтаж под косметику (Сталинка) | м² | от 4000 ₽ |
| Демонтаж сантехкабины | шт. | 80000 ₽ |
| Вывоз мусора (дополнительный контейнер) | шт. | 15000 ₽ |
| 🧱 Стены и перегородки | ||
| Демонтаж гипсокартонных перегородок | м² | 400 ₽ |
| Демонтаж пазогребневых плит (ПГП) | м² | 700 ₽ |
| Демонтаж кирпича (½ кирпича) | м² | 1500 ₽ |
| 🎨 Отделка стен | ||
| Снятие обоев (1 слой) | м² | 150 ₽ |
| Снятие обычной штукатурки (до 3 см) | м² | 400 ₽ |
| Демонтаж керамической плитки со стен | м² | 450 ₽ |
| 🪵 Полы и покрытия | ||
| Демонтаж ламината/паркетной доски | м² | 250 ₽ |
| Демонтаж плитки с пола | м² | 350 ₽ |
| Демонтаж цементной стяжки 3–5 см | м² | 600 ₽ |
| Демонтаж плинтуса (ПВХ/деревянный) | пог.м | 80 ₽ |
| 🪟 Потолки | ||
| Демонтаж натяжного потолка | м² | 200 ₽ |
| Демонтаж потолка ГКЛ (1 уровень) | м² | 300 ₽ |
| 🚪 Двери, окна, встроенные элементы | ||
| Демонтаж межкомнатной двери с коробкой | шт. | 800 ₽ |
| Демонтаж пластикового окна | шт. | 2500 ₽ |
| Демонтаж кухонного гарнитура | шт. | 5000 ₽ |
| 🚿 Сантехника и санузлы | ||
| Демонтаж ванны (чугун/акрил) | шт. | 2500 ₽ |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 800 ₽ |
| Демонтаж сантехкабины (гипс/шифер) | шт. | 20000 ₽ |
| ⚡ Электрика и слаботочные системы | ||
| Демонтаж розеток/выключателей | шт. | 150 ₽ |
| Демонтаж светильников/люстр | шт. | 400 ₽ |
| Демонтаж электропроводки (кабель) | пог.м | 120 ₽ |
| 🧹 Дополнительные и сервисные работы | ||
| Упаковка материалов для повторного использования | м²/шт. | 600 ₽ |
| Защита поверхностей пленкой/картоном | м² | 400 ₽ |
| Уборка помещения после демонтажа | м² | 300 ₽ |
| Аренда контейнера 8 м³ | шт. | 9000 ₽ |
| Услуги грузчиков (1 чел/час) | час | 1500 ₽ |
Мы используем обязательные cookie для работы сайта и аналитические cookie, чтобы понимать, какие страницы полезны посетителям, и улучшать сайт.
Подробнее — в Политике конфиденциальности и Политике использования файлов cookie.
Нам очень помогает статистика посещений: по ней мы понимаем, какие услуги и материалы действительно полезны посетителям и что на сайте стоит улучшить.
Для анализа посещаемости используется Яндекс Метрика. Эти данные помогают нам развивать сайт и не используются нами для показа персонализированной рекламы.